| 6.4 |
| Range 1: 1500 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 7: 1536 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 13: 1572 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 19: 1608 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 25: 1644 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 31: 1680 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 37: 1716 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 43: 1752 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 49: 1788 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 55: 1824 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 61: 1860 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 67: 1896 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 73: 1932 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 79: 1968 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 85: 2004 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 91: 2040 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 97: 2076 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 103: 2112 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 109: 2148 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 115: 2184 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 121: 2220 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 127: 2256 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 133: 2292 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 139: 2328 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 145: 2364 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 151: 2400 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 157: 2436 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 163: 2472 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 169: 2508 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 175: 2544 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 181: 2580 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 187: 2616 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 193: 2652 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 199: 2688 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 205: 2724 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 211: 2760 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 217: 2796 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 223: 2832 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 229: 2868 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 235: 2904 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 241: 2940 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 6.4 |
| Range 247: 2976 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||