| 6.4 |
| Range 1: 501 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 5: 621 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 9: 741 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 13: 861 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 17: 981 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 21: 1101 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 25: 1221 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 29: 1341 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 33: 1461 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 37: 1581 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 41: 1701 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 45: 1821 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 49: 1941 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 53: 2061 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 57: 2181 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 61: 2301 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 65: 2421 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 69: 2541 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 73: 2661 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 77: 2781 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 81: 2901 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 85: 3021 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 89: 3141 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 93: 3261 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 97: 3381 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 101: 3501 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 105: 3621 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 109: 3741 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 113: 3861 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 117: 3981 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 121: 4101 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 125: 4221 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 129: 4341 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 133: 4461 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 137: 4581 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 141: 4701 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 145: 4821 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 149: 4941 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 153: 5061 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 157: 5181 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 161: 5301 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 165: 5421 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 169: 5541 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 173: 5661 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 177: 5781 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 6.4 |
| Range 181: 5901 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||