| 6.4 |
| Range 1: 999 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 12: 1164 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 23: 1329 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 34: 1494 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 45: 1659 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 56: 1824 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 67: 1989 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 78: 2154 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 89: 2319 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 100: 2484 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 111: 2649 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 122: 2814 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 133: 2979 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 144: 3144 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 155: 3309 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 166: 3474 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 177: 3639 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 188: 3804 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 199: 3969 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 210: 4134 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 221: 4299 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 232: 4464 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 243: 4629 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 254: 4794 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 265: 4959 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 276: 5124 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 287: 5289 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 298: 5454 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 309: 5619 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 320: 5784 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 331: 5949 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 342: 6114 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 353: 6279 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 364: 6444 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 375: 6609 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 386: 6774 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 397: 6939 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 408: 7104 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 419: 7269 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 430: 7434 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 441: 7599 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 452: 7764 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 6.4 |
| Range 463: 7929 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -6.4 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||