| 8.0 |
| Range 1: 6099 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 2: 6114 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 3: 6129 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 4: 6144 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 5: 6159 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 6: 6174 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 7: 6189 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 8: 6204 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 9: 6219 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 10: 6234 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 11: 6249 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 12: 6264 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 13: 6279 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 14: 6294 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||