| 1.6 |
| Range 1: 501 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 14: 1476 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 27: 2451 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 40: 3426 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 53: 4401 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 66: 5376 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 79: 6351 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 92: 7326 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 105: 8301 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 118: 9276 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 131: 10251 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 144: 11226 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 157: 12201 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 170: 13176 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 183: 14151 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 196: 15126 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 209: 16101 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 222: 17076 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 235: 18051 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 248: 19026 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 261: 20001 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 274: 20976 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 287: 21951 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 300: 22926 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 313: 23901 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 326: 24876 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 339: 25851 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 352: 26826 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 365: 27801 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 378: 28776 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 391: 29751 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 404: 30726 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 417: 31701 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 430: 32676 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 443: 33651 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 456: 34626 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 469: 35601 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 482: 36576 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 495: 37551 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 508: 38526 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||
| 1.6 |
| Range 521: 39501 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.2 | ||