| 8.0 |
| Range 1: 1401 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 2: 1416 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 3: 1431 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 4: 1446 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 5: 1461 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 6: 1476 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 7: 1491 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 8: 1506 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 9: 1521 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 10: 1536 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 11: 1551 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 12: 1566 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 13: 1581 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 14: 1596 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||