| 8.0 |
| Range 1: 999 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 2: 1029 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 3: 1059 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 4: 1089 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 5: 1119 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 6: 1149 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 7: 1179 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 8: 1209 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||