| 1.6 |
| Range 1: 2001 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 2: 2031 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 3: 2061 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 4: 2091 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 5: 2121 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 6: 2151 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 7: 2181 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 8: 2211 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 9: 2241 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 10: 2271 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 11: 2301 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 12: 2331 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 13: 2361 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 14: 2391 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 15: 2421 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 16: 2451 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 17: 2481 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 18: 2511 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 19: 2541 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 20: 2571 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 21: 2601 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 22: 2631 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 23: 2661 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 24: 2691 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 25: 2721 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 26: 2751 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 27: 2781 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 28: 2811 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 29: 2841 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 30: 2871 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 31: 2901 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 32: 2931 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 33: 2961 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||
| 1.6 |
| Range 34: 2991 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -1.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.3 | ||