| 57.2 |
| Range 1: 999 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 2: 1005 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 3: 1011 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 4: 1017 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 5: 1023 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 6: 1029 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 7: 1035 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 8: 1041 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 9: 1047 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 10: 1053 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 11: 1059 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 12: 1065 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 13: 1071 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 14: 1077 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 15: 1083 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 16: 1089 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 17: 1095 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 18: 1101 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 19: 1107 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 20: 1113 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 21: 1119 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 22: 1125 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 23: 1131 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 24: 1137 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 25: 1143 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 26: 1149 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 27: 1155 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 28: 1161 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 29: 1167 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 30: 1173 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 31: 1179 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 32: 1185 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 33: 1191 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 34: 1197 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.2 |
| Range 35: 1203 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.2 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||