| 0.8 |
| Range 1: 300 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 4: 390 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 7: 480 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 10: 570 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 13: 660 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 16: 750 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 19: 840 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 22: 930 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 25: 1020 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 28: 1110 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 31: 1200 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 34: 1290 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 37: 1380 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 40: 1470 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 43: 1560 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 46: 1650 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 49: 1740 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 52: 1830 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 55: 1920 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 58: 2010 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 61: 2100 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 64: 2190 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 67: 2280 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 70: 2370 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 73: 2460 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 76: 2550 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 79: 2640 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 82: 2730 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 85: 2820 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 88: 2910 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 91: 3000 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 94: 3090 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 97: 3180 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 100: 3270 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 103: 3360 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 106: 3450 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 109: 3540 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 112: 3630 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 115: 3720 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 118: 3810 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 121: 3900 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 124: 3990 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 127: 4080 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 130: 4170 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 133: 4260 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 136: 4350 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 139: 4440 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 142: 4530 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 145: 4620 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 148: 4710 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 151: 4800 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 154: 4890 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||
| 0.8 |
| Range 157: 4980 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -0.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.6 | ||