| 57.6 |
| Range 1: 2331 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 2: 2337 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 3: 2343 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 4: 2349 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 5: 2355 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 6: 2361 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 7: 2367 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 8: 2373 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 9: 2379 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 10: 2385 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 11: 2391 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 12: 2397 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 13: 2403 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 14: 2409 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 15: 2415 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 16: 2421 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 17: 2427 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 18: 2433 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 19: 2439 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 20: 2445 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 21: 2451 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 22: 2457 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 23: 2463 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 24: 2469 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 25: 2475 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 26: 2481 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 27: 2487 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 28: 2493 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 29: 2499 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 30: 2505 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 31: 2511 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 32: 2517 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 33: 2523 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 34: 2529 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||