| 2.0 |
| Range 1: 2001 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 2: 2031 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 3: 2061 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 4: 2091 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 5: 2121 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 6: 2151 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 7: 2181 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 8: 2211 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 9: 2241 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 10: 2271 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 11: 2301 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 12: 2331 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 13: 2361 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||
| 2.0 |
| Range 14: 2391 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -2.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.5 | ||