| 8.0 |
| Range 1: 2100 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 2: 2115 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 3: 2130 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 4: 2145 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 5: 2160 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 6: 2175 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 7: 2190 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 8: 2205 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 9: 2220 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 10: 2235 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 11: 2250 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 12: 2265 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 13: 2280 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 8.0 |
| Range 14: 2295 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -8.0 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||