| 57.6 |
| Range 1: 2250 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 2: 2256 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 3: 2262 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 4: 2268 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 5: 2274 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 6: 2280 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 7: 2286 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 8: 2292 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 9: 2298 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 10: 2304 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 11: 2310 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 12: 2316 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 13: 2322 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 14: 2328 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 15: 2334 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 16: 2340 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 17: 2346 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 18: 2352 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 19: 2358 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 20: 2364 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 21: 2370 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 22: 2376 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 23: 2382 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 24: 2388 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 25: 2394 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 26: 2400 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 27: 2406 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 28: 2412 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 29: 2418 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 30: 2424 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 31: 2430 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 32: 2436 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 33: 2442 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 57.6 |
| Range 34: 2448 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -57.6 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||