| 4.3 |
| Range 1: 501 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 7: 681 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 13: 861 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 19: 1041 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 25: 1221 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 31: 1401 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 37: 1581 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 43: 1761 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 49: 1941 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 55: 2121 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 61: 2301 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 67: 2481 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 73: 2661 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 79: 2841 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 85: 3021 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 91: 3201 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 97: 3381 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 103: 3561 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 109: 3741 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 115: 3921 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 121: 4101 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 127: 4281 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 133: 4461 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 139: 4641 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 145: 4821 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 151: 5001 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 157: 5181 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 163: 5361 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 169: 5541 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 175: 5721 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 181: 5901 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 187: 6081 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 193: 6261 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 199: 6441 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 205: 6621 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 211: 6801 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 217: 6981 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 223: 7161 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 229: 7341 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 235: 7521 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 241: 7701 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||
| 4.3 |
| Range 247: 7881 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -4.3 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.1 | ||