| 12.8 |
| Range 1: 7500 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 4: 7545 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 7: 7590 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 10: 7635 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 13: 7680 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 16: 7725 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 19: 7770 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 22: 7815 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 25: 7860 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 28: 7905 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 31: 7950 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 34: 7995 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 37: 8040 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 40: 8085 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 43: 8130 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 46: 8175 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 49: 8220 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 52: 8265 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 55: 8310 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 58: 8355 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 61: 8400 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 64: 8445 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 67: 8490 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 70: 8535 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 73: 8580 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 76: 8625 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 79: 8670 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 82: 8715 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 85: 8760 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 88: 8805 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 91: 8850 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 94: 8895 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 97: 8940 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 100: 8985 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 103: 9030 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 106: 9075 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 109: 9120 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 112: 9165 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 115: 9210 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 118: 9255 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 121: 9300 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 124: 9345 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 127: 9390 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 130: 9435 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 133: 9480 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 136: 9525 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||
| 12.8 |
| Range 139: 9570 m | ||
|---|---|---|---|---|
| Doppler [m/s] | ||||
| -12.8 | ||||
| 0.0 | time [s] | 0.0 | ||